Especificaciones populares |
Sistema de control en serie | Android 7 |
Diagonal de la pantalla | 6" |
Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
Memoria de trabajo | 4 GB |
CPU/SOC | MediaTek Helio P20 (MT6757) |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Sistema operativo |
Sistema de control en serie | Android 7 |
Sistema operativo móvil | Google Android 7.0 |
Mostrar |
Tipo de pantalla | Pantalla LCD |
Diagonal de la pantalla | 6" |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Res. verticales (móvil) | 1.080 píxeles |
Densidad de píxeles | 367 ppp |
Tamaño relativo de la pantalla | 76,1% |
Relación de aspecto | 16:9 |
Método de entrada | Pantalla táctil |
Pantalla secundaria | No |
Procesador |
CPU/SOC | MediaTek Helio P20 (MT6757) |
Número de núcleos | 8 |
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Memoria y almacenamiento |
Memoria de trabajo | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
Tarjeta de memoria (móvil) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Tarjeta SIM |
Número de sims | Soltero |
Ranura para tarjeta SIM 1 | Nanosim |
Cámara |
Resolución de la cámara | 23 MP |
Diafragma | 2 |
Resolución de la cámara (frontal) | 16 MP |
Enfoque automático de la cámara | Sí |
Tipo de flash GSM | LED único |
Estabilización | Estabilización óptica |
Conexiones inalámbricas |
Red móvil | 2G - borde, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSP, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE, 4G - LTE-A |
Rango de frecuencia (móvil) | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Con wifi | Sí |
Banda de Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (banda 1) |
Conexión (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Con bluetooth | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 4.2, Bluetooth LE |
Otras conexiones inalámbricas | Comunicación de campo cercano (NFC) |
GPS | Sí |
Conexiones |
Conector GSM | Analógico de 3,5 mm, USB 2.0 tipo C |
Funcionalidad |
Características del teléfono inteligente | A2DP (Bluetooth estéreo) |
Batería y cargador |
Capacidad de la batería (mAh) | 2.700 mAh |
Tipo de batería | Iones de litio |
Batería reemplazable | No |
Dimensiones y peso |
Longitud | 165 mm |
Ancho | 79 mm |
Espesor | 8,1 mm |
Peso (gramos) | 188 gramos |
Color y origen |
Color | Negro |
Garantía y detalles |
Información de soporte de software | Los usuarios de Tweakers no conocen ninguna información, es posible que haya más información disponible en el sitio web de Sony. |
Más información |
Producto | Sony Xperia XA1 Ultra |
Categoría | teléfonos inteligentes |
Marca | Sony |
Serie | Xperia |
EAN | 5413729231429, 7311271583172, 7311271583837 |
Código SKU | 1307-8581, 1307-9980, XA1ULTRABLACK |