para mostrar |
Mostrar en diagonal | 19,3 centímetros (7,6") |
Resolución de pantalla | 2176 x 1812 píxeles |
Forma de la pantalla | Bien |
Nombre comercial para la tecnología de visualización | AMOLED dinámico 2X |
Tipo de panel | OLED |
Tipo de cristal de visualización | Vidrio Gorilla |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Mostrar número de colores | 16 millones de colores |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Brillo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Brillo máximo de pantalla (exteriores) | 1750 cd/m² |
Densidad de píxeles | 374 ppp |
Tecnologías específicas de la marca | Pantalla siempre activa |
Esquinas de visualización redondeadas | Sí |
Segunda pantalla | Sí |
Segunda diagonal de pantalla | 15,8 centímetros (6,2") |
Resolución de segunda pantalla | 2316 x 904 píxeles |
Brillo de la segunda pantalla | 1000 cd/m² |
Segundo tipo de visualización | AMOLED dinámico 2X |
Segunda frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
procesador |
Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de procesador | 8 generación 2 |
Núcleos del procesador | 8 |
Frecuencia de aumento del procesador | 3,36 GHz |
espacio de almacenamiento |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Memoria de usuario | 216,1 GB |
Cámara |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara dual |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Flash de la cámara trasera | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara de visión trasera | 1/1.56" |
Tamaño del segundo sensor de la cámara trasera | 1/3.21" |
Tamaño del tercer sensor de la cámara trasera | 1/3.94" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 píxeles |
Número de apertura de la cámara de visión trasera | 1.8 |
Segunda apertura de la cámara trasera | 2.2 |
Tercera apertura de la cámara trasera | 2.4 |
Tamaño de píxel de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño del píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
zoom óptico | 3x |
Aumento digital | 30x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.24" |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Segundo número de apertura de la cámara frontal | 1.8 |
Tamaño de píxel de la cámara frontal | 1,22 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
Tipo de flash | CONDUJO |
Resolución de grabación de vídeo (máxima) | 4320 x 7680 píxeles |
Velocidad máxima de cuadros | 960 cuadros por segundo |
Resolución a velocidad de grabación | 1280x720 a 30 fps, 1920x1080 a 30 fps, 1920x1080 a 60 fps, 3840x2160 a 30 fps, 3840x2160 a 60 fps, 7680x4320 a 30 fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Enfoque automático | Sí |
Modo time-lapse | Sí |
estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización óptica de la imagen (OIS) |
Modo nocturno | Sí |
Panorama | Sí |
Modo retrato | Sí |
Red |
Opciones de tarjeta SIM | Doble SIM |
Generar red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD y LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G compatibles | 850.900, 1900, 2100 MHz |
Bandas 4G compatibles | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
wifi directo | Sí |
MIMO | Sí |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí |
Puertos e interfaces |
Puerto USB | Sí |
Tipo de conector USB | USB tipo C |
Versión USB | 3.2 Génesis 1 (3.1 Génesis 1) |
Conectividad de auriculares | USB tipo C |
Diseño |
Factor de forma | casa de molusco |
Color del producto | Azul |
Nombre del color: | Azul hielo |
Código de Protección Internacional (PI) | IPX8 |
Características de seguridad | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
actuación |
Carga rápida | Sí |
Carga inalámbrica | Sí |
Lector de huellas dactilares | Sí |
Reconocimiento facial | Sí |
Soporte USB para llevar | Sí |
Navegación |
Ubicación de la posición | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema de satélites cuasi-cenital (QZSS) | Sí |
multimedia |
altavoces | estéreo |
igualada | Sí |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Centro, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
Plataforma | Androide |
Sistema operativo instalado | Androide 13 |
Batería |
Capacidad de la batería | 4400 mAh |
Tiempo de conversación (4G) | 40 horas |
Tiempo de navegación (wifi) | 18 horas |
Tiempo de navegación (4G) | 17 horas |
Es hora de la reproducción de audio inalámbrica | 73 horas |
Es hora de reproducir vídeo inalámbrico | 21 horas |
sensores |
Sensor de proximidad | Sí |
acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barómetro | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor Hall | Sí |
Peso y dimensiones |
Peso | 253 gramos |
Ancho | 129,9 mm |
Profundidad | 6,1 mm |
Altura | 154,9 mm |
Ancho plegado | 6,71 cm |
Profundidad plegada | 1,34 centímetros |
Altura plegada | 15,5 cm |