para mostrar |
Mostrar en diagonal | 19,3 centímetros (7,6") |
Resolución de pantalla | 2176 x 1812 píxeles |
Forma de la pantalla | Bien |
Nombre comercial para la tecnología de visualización | AMOLED dinámico 2X |
Tipo de panel | OLED |
Mostrar número de colores | 16 millones de colores |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad de píxeles | 374 ppp |
Segunda pantalla | Sí |
Segunda diagonal de pantalla | 15,8 centímetros (6,2") |
Resolución de segunda pantalla | 2316 x 904 píxeles |
Segundo tipo de visualización | AMOLED dinámico 2X |
Segunda densidad de píxeles de la pantalla | 402 ppp |
Segunda frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
procesador |
Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de procesador | 8+ Generación 1 |
Núcleos del procesador | 8 |
Frecuencia de aumento del procesador | 3,18 GHz |
espacio de almacenamiento |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
almacenamiento masivo USB | Sí |
Cámara |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara dual |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Flash de la cámara trasera | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara de visión trasera | 1.8 |
Segunda apertura de la cámara trasera | 2.2 |
Tercera apertura de la cámara trasera | 2.4 |
Tamaño de píxel de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño del píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
zoom óptico | 3x |
Aumento digital | 30x |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Segundo número de apertura de la cámara frontal | 1.8 |
Tamaño de píxel de la cámara frontal | 1,22 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
Tipo de flash | CONDUJO |
Resolución de grabación de vídeo (máxima) | 7680 x 4320 píxeles |
Velocidad máxima de cuadros | 960 cuadros por segundo |
Resolución a velocidad de grabación | 3840x2160 a 30 fps, 3840x2160 a 60 fps, 1280x720 a 30 fps, 1920x1080 a 30 fps, 1920x1080 a 60 fps, 1280x720 a 960 fps, 1920x1080 a 240 fps, 7680x4320 a 24 fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Enfoque automático | Sí |
Modo time-lapse | Sí |
Estabilizador de vídeo | Sí |
estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización óptica de la imagen (OIS) |
Temporizador automático | Sí |
Modo nocturno | Sí |
Panorama | Sí |
Modo retrato | Sí |
Red |
Opciones de tarjeta SIM | Triple SIM |
Generar red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth de bajo consumo (BLE) | Sí |
Anclaje a red (modo módem) | Sí |
wifi directo | Sí |
MIMO | Sí |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí |
Suscripción |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e interfaces |
Puerto USB | Sí |
Tipo de conector USB | USB tipo C |
Conectividad de auriculares | USB tipo C |
mensajería |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Diseño |
Factor de forma | casa de molusco |
Color del producto | Beige |
Código de Protección Internacional (PI) | IPX8 |
Características de seguridad | Resistente al agua |
actuación |
Videollamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Carga inalámbrica | Sí |
Lector de huellas dactilares | Sí |
Reconocimiento facial | Sí |
altavoz | Sí |
Soporte USB para llevar | Sí |
Alarma de vibración | Sí |
Navegación |
Ubicación de la posición | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema de satélites cuasi-cenital (QZSS) | Sí |
multimedia |
altavoces | estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio compatibles | 3GA, APE, RTTTL, AAC, MP3, RTX, AWB, WAV, MXMF, WMA, DFF, IMY, OGA, OGG, DSF, M4A, OTA, XMF, Mid, AMR, FLAC, MIDI |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Software |
Plataforma | Androide |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Soporte de oficina | Sí |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería |
Capacidad de la batería | 4400 mAh |
Es hora de la reproducción de audio inalámbrica | 72 horas |
Es hora de reproducir vídeo inalámbrico | 20 horas |
sensores |
Sensor de proximidad | Sí |
acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barómetro | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor Hall | Sí |
Peso y dimensiones |
Peso | 263 gramos |
Ancho | 130,1 mm |
Profundidad | 6,3 mm |
Altura | 155,1 mm |
Ancho plegado | 6,71 cm |
Profundidad plegada | 1,58 cm |
Altura plegada | 15,5 cm |
certificados |
Jefe SAR (UE) | 1.301 W/kg |
SAR corporal (UE) | 1.506 W/kg |
Extremidades SAR (UE) | 2,83 W/kg |
Contenido del embalaje |
Guía de inicio rápido | Sí |
Cables incluidos | USB tipo C |
Pin de expulsión de la tarjeta SIM | Sí |
Otras posibilidades |
Índice de recuperabilidad | 7.8 |