43", VA, 4K UHD (3840 x 2160), 700 nit, 4000:1, 178/178, 8 ms, WiFi, Bluetooth, RJ-45, HDCP, HDMI, DP, RS232, CA 100-240 V, 50/60 Hz, 967,5 x 557,7 x 48,3 mm, 10,7 kg
Presupuesto
Para mostrar |
Mostrar en diagonal | 109,2 cm (43") |
Tecnología de visualización | Pantalla LCD |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
Brillo de la pantalla | 700 cd/m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | Virginia |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Relación de contraste (típica) | 4000 |
Nombre de marketing de relación de contraste dinámico | Mega contraste |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Paso de píxeles | 0,245 x 0,245 mm |
Mostrar en diagonal (métrico) | 108 centímetros |
Rango de escaneo horizontal | 30-81 kHz |
Rango de escaneo vertical | 48 - 75 Hz |
Tasa de neblina | 44% |
Frecuencia de píxeles (máxima) | 594 MHz |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 92% |
Puertos e interfaces |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto USB | Sí |
Red local Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos de entrada HDMI | 3 |
DisplayPort en | 1 |
Versión DisplayPort | 1.2 |
Número de puertos USB | 2 |
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Interfaz RS-232 | Sí |
Puerto de datos infrarrojos | Sí |
Entrada externa (IR) | 1 |
Diseño |
Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación compatible | adentro |
Montaje VESA | Sí |
Forma de la pantalla | Bien |
Interfaz de montaje en panel | 200 x 200 mm |
Ancho del bisel (inferior) | 1,12 centímetros |
Ancho del bisel (lateral) | 9,2 mm |
Ancho del bisel (superior) | 9,2 mm |
Borde de color | Negro carbón |
Tipo de montaje | Muro |
actuación |
Meta | universal |
Horario de atención (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Sí |
Versión HDCP | 2.2 |
fuerza |
Consumo de energía (típico) | 138 W |
Consumo de energía (en modo suspensión) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | GRAMO |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 93 kWh |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sistema informático |
Sistema informático | Sí |
Procesador incorporado | Sí |
Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
Peso y dimensiones |
Visualización del ancho | 967,5 milímetros |
Mostrar profundidad | 48,3 milímetros |
Mostrar altura: | 557,7 milímetros |
Mostrar peso | 10,7 kilogramos |
Detalles del embalaje |
Ancho del paquete | 1095 milímetros |
Profundidad del paquete | 151 mm |
Altura del paquete | 676 mm |
Peso del paquete | 14 kilogramos |
Condiciones de funcionamiento |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0-40 °C |
Humedad relativa en funcionamiento (HH) | 10 - 80% |
certificados |
certificado | Clase B\n60950-1, 62368-1 |
Datos logísticos |
Código del Sistema Armonizado (SA) | 85285210 |
Otras posibilidades |
Bluetooth | Sí |
Memoria flash | 16000 MB |
Puertos de entrada RS-232 | 1 |
Puertos de salida RS-232 | 1 |
Puertos de entrada RJ-45 | 1 |
Detalles técnicos |
Salida de audio (mini jack) | 1 |
Otras posibilidades |
Características opcionales | WMN4070SG\nSTN-L4355G |