Especificaciones populares |
Sistema de control en serie | Android 12 |
Diagonal de la pantalla | 6,59" |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Memoria de trabajo | 6 GB |
CPU/SOC | Qualcomm Snapdragon 695 |
Resolución | 2412x1080 |
Sistema operativo |
Sistema de control en serie | Android 12 |
Sistema operativo móvil | Google Android 12.0 |
Mostrar |
Tipo de pantalla | Pantalla LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,59" |
Resolución | 2412x1080 |
Res. verticales (móvil) | 1.080 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de píxeles | 401 ppp |
Tamaño relativo de la pantalla | 84,1% |
Relación de aspecto | Desconocido |
Apariencia de la pantalla | Departamento |
Método de entrada | Pantalla táctil |
Pantalla secundaria | No |
Procesador |
CPU/SOC | Qualcomm Snapdragon 695 |
Número de núcleos | 8 |
Chip de vídeo |
GPU integrada | Adreno 619 |
Memoria y almacenamiento |
Memoria de trabajo | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Tarjeta de memoria (móvil) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Tarjeta SIM |
Número de sims | Dual |
Ranura para tarjeta SIM 1 | Nanosim |
Ranura para tarjeta SIM 2 | Nanosim |
Sim2 compartida con microSD | Sí |
Cámara |
Número de cámaras traseras | 3 |
Número de cámaras para | 1 |
Tipos de cámaras | Macro |
Resolución de la cámara | 64MP |
Diafragma | 1,7 |
Resolución de la cámara (frontal) | 16 MP |
Comentarios cámaras | Cámara principal: Megapíxeles: 64 Tamaño de píxel: 0,7 µm/64 MP; 1,4 µm (4 en 1)/16 MP Cantidad de lentes: 6P EIS: Sí Apertura: f/1,7 Cámara de asistencia de profundidad - trasera: Megapíxeles: 2 Apertura: f/2,4 Lente macro - trasera: Megapíxeles: 2 Apertura: f/2,4 Cámara frontal: Sensor: Sony IMX471 Megapíxeles: 16 Tamaño de píxel: 1,0 µm Apertura: f/2.0 EIS: Sí |
Enfoque automático de la cámara | Sí |
Tipo de flash GSM | LED único |
Resolución de vídeo compatible | 1920 x 1080 (Full HD) |
Estabilización | Estabilización digital |
Conexiones inalámbricas |
Red 5G | Sí |
Red móvil | 2G - borde, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSPA, 3G - HSPA+, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE, 5G |
Rango de frecuencia (móvil) | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Nota banda 4G/5G | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE-TDD: B38/39/40/41 5G SA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 5G NSA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Con wifi | Sí |
Banda de Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (banda 1) |
Conexión (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Con bluetooth | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Otras conexiones inalámbricas | Comunicación de campo cercano (NFC) |
GPS | Sí |
Determinación de la ubicación | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Conexiones |
Conector GSM | Analógico de 3,5 mm, USB 2.0 tipo C |
Sonido |
Altavoces | Mononucleosis infecciosa |
Códec de audio Bluetooth | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, SBC |
Funcionalidad |
Características del teléfono inteligente | Sensor de movimiento (sensor g), sensor giroscópico, brújula |
Seguridad biométrica | Reconocimiento facial, escáner de huellas dactilares |
Colocación del escáner de huellas dactilares | Lateral (botón de encendido/volumen) |
Batería y cargador |
Capacidad de la batería (mAh) | 5.000 mAh |
Batería reemplazable | No |
Carga inalámbrica | No |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC 2.0 |
Carga rápida con cable de máxima potencia | 33W |
Modelo de teléfono |
Modelo de teléfono | Bar |
Dimensiones y peso |
Longitud | 164,3 mm |
Ancho | 75,6 mm |
Espesor | 8,5 mm |
Peso (gramos) | 195 gramos |
Color y origen |
Color | Negro |
Garantía y detalles |
Información de soporte de software | Los usuarios de Tweakers no conocen ninguna información, es posible que haya más información disponible en el sitio web de OnePlus. |
Sostenibilidad |
Extras incluidos smartphone/tablet | Funda protectora, Cable de datos, Cargador, Protector de pantalla |
Más información |
Producto | OnePlus Nord CE 2 Lite |
Categoría | teléfonos inteligentes |
Marca | OnePlus |
EAN | 6921815620716 |
Código SKU | 5011102002 |