Especificaciones populares |
Diagonal de la pantalla | 6,55" |
Resolución | 2400x1080 |
Red 5G | Sí |
Sistema de control en serie | Android 11 |
Memoria de trabajo | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Sistema operativo |
Sistema de control en serie | Android 11 |
Sistema operativo móvil | Google Android 11.0 |
Mostrar |
Tipo de pantalla | OLED |
Diagonal de la pantalla | 6,55" |
Resolución | 2400x1080 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de píxeles | 402 ppp |
Tamaño relativo de la pantalla | 87,2% |
Relación de aspecto | 20:9 |
Brillo | 1.100 cd/m² |
Compatibilidad con HDR | HDR10+ |
Apariencia de la pantalla | Departamento |
Protección de pantalla | Gorilla Glass 5 |
Método de entrada | Pantalla táctil |
Pantalla secundaria | No |
Procesador |
CPU/SOC | Qualcomm Snapdragon 888 |
Número de núcleos | 8 |
Velocidad del procesador | 2.842 GHz |
Chip de vídeo |
GPU integrada | Adreno 660 |
Memoria y almacenamiento |
Memoria de trabajo | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Tarjeta SIM |
Número de sims | Dual |
Ranura para tarjeta SIM 1 | Nanosim |
Ranura para tarjeta SIM 2 | Nanosim |
Sim2 compartida con microSD | No |
Cámara |
Número de cámaras traseras | 3 |
Tipos de cámaras | Gran angular, Ultra gran angular |
Resolución de la cámara | 48MP |
Diafragma | 1.8 |
Resolución de la cámara (frontal) | 16 MP |
Comentarios cámaras | Cámaras traseras: 48Mp, Principal: IMX689, 1/1,43", f/1.8 50Mp,Ultra gran angular: IMX766, 1/1,56", f/2.2 2Mp, Blanco y negro Cámara frontal: 16Mp, Sony IMX471, f/2.4 |
Enfoque automático de la cámara | Sí |
Tipo de flash GSM | 2 LED |
Resolución de vídeo compatible | 7680x4320 |
Conexiones inalámbricas |
Red 5G | Sí |
Red móvil | 2G - borde, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSP, 3G - HSP+, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE, 4G - LTE-A, 5G |
Nota banda 4G/5G | LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 LTE-TDD: B38, 39, 40, 41 5G NSA: N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 5G SA: N1, 3, 7, 28, 41, 78 |
Con wifi | Sí |
Banda de Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (banda 1) |
Conexión (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Con bluetooth | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Otras conexiones inalámbricas | Comunicación de campo cercano (NFC) |
GPS | Sí |
Determinación de la ubicación | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Conexiones |
Conector GSM | USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) tipo C |
Sonido |
Altavoces | Estéreo |
Códec de audio | aptX HD |
Funcionalidad |
Características del teléfono inteligente | Sensor de movimiento (g-sensor), sensor giroscópico, manos libres, brújula, VoLTE |
Seguridad biométrica | Reconocimiento facial, escáner de huellas dactilares |
Colocación del escáner de huellas dactilares | Frente (en pantalla) |
Batería y cargador |
Capacidad de la batería (mAh) | 4.500 mAh |
Tipo de batería | polímero de litio |
Batería reemplazable | No |
Carga inalámbrica | Sí |
Tecnología de carga rápida | Carga de deformación 65T |
Carga rápida con cable de máxima potencia | 65 W |
Máxima potencia de carga rápida de forma inalámbrica | 15 W |
Volumen de suministro |
Incluido. accesorios (teléfono/tableta) | Cable de datos, cargador, protector de pantalla |
Modelo de teléfono |
Modelo de teléfono | Bar |
Material |
Material de la funda del teléfono inteligente | Vidrio, plástico |
Dimensiones y peso |
Longitud | 160 mm |
Ancho | 74,2 mm |
Espesor | 8,7 mm |
Peso (gramos) | 192 gramos |
Color y origen |
Color | Negro |
Más información |
Producto | OnePlus 9 (8 GB de almacenamiento interno, 128 GB de almacenamiento) |
Categoría | teléfonos inteligentes |
Marca | OnePlus |
EAN | 5413729238480, 6921815615378 |
Código SKU | 5011101552 |