Especificaciones populares |
Sistema de control en serie | Androide 14 |
Diagonal de la pantalla | 6,78" |
Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
Memoria de trabajo | 16 GB |
CPU/SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Resolución | 2780x1264 |
Sistema operativo |
Sistema de control en serie | Androide 14 |
Sistema operativo móvil | Google Android 14.0 |
Mostrar |
Tipo de pantalla | OLED |
Diagonal de la pantalla | 6,78" |
Resolución | 2780x1264 |
Res. verticales (móvil) | 1264 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de píxeles | 450 ppp |
Tamaño relativo de la pantalla | 90,9% |
Relación de aspecto | Desconocido |
Brillo | 1.600 cd/m² |
Brillo (pico, HDR) | 4.500 cd/m² |
Compatibilidad con HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG (Gamma Log Híbrida) |
Apariencia de la pantalla | Curvo |
Protección de pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
Método de entrada | Pantalla táctil |
Pantalla secundaria | No |
Procesador |
CPU/SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Número de núcleos | 8 |
Velocidad del procesador | 3,2 GHz |
Chip de vídeo |
GPU integrada | Adreno 740 |
Memoria y almacenamiento |
Memoria de trabajo | 16 GB |
Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
Tarjeta SIM |
Número de sims | Dual |
Ranura para tarjeta SIM 1 | Nanosim |
Ranura para tarjeta SIM 2 | Nanosim |
Cámara |
Número de cámaras traseras | 3 |
Tipos de cámaras | Gran angular, Macro, Ultra gran angular |
Resolución de la cámara | 50MP |
Diafragma | 1.8 |
Tamaño del sensor | 1/1.56" |
Resolución de la cámara (frontal) | 16 MP |
Comentarios cámaras | Cámaras traseras: 50 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.56", 1,0 µm, PDAF, AF láser, OIS 8 MP, f/2,2, 16 mm, 112˚ (ultra gran angular), 1/4.0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) Cámara frontal: 16 MP, f/2,4, 26 mm (gran angular), 1/3", 1.0 µm |
Enfoque automático de la cámara | Sí |
Estabilización | Estabilización mecánica, Estabilización óptica |
Conexiones inalámbricas |
Red 5G | Sí |
Red móvil | 2G - borde, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSP, 3G - HSP+, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE, 4G - LTE-A, 5G |
Nota banda 4G/5G | LTE-FDD: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 LTE-TDD: Bandas 38/39/40/41 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
Con wifi | Sí |
Banda de Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (banda 1), 6 GHz (banda 1) |
Conexión (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Con bluetooth | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Otras conexiones inalámbricas | Comunicación de campo cercano por infrarrojos (NFC) |
GPS | Sí |
Determinación de la ubicación | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
Conexiones |
Conector GSM | USB 2.0 Tipo-C |
Sonido |
Altavoces | Estéreo |
Códec de audio Bluetooth | AAC, aptX HD, LDAC, SBC |
Funcionalidad |
Características del teléfono inteligente | Sensor de movimiento (sensor g), sensor giroscópico |
Seguridad biométrica | Escáner de huellas dactilares |
Colocación del escáner de huellas dactilares | Frente (en pantalla) |
Batería y cargador |
Capacidad de la batería (mAh) | 5.500 mAh |
Carga inalámbrica | No |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC 3.0 |
Carga rápida con cable de máxima potencia | 100 W |
Máxima potencia de carga rápida de forma inalámbrica | 0W |
Modelo de teléfono |
Modelo de teléfono | Bar |
Influencias externas |
Clasificación IP | IP64 a prueba de polvo (totalmente) y salpicaduras |
Influencias externas | A prueba de salpicaduras y polvo |
Dimensiones y peso |
Longitud | 163,3 mm |
Ancho | 75,3 mm |
Espesor | 8,8 mm |
Peso (gramos) | 207 gramos |
Color y origen |
Color | Azul |
Garantía y detalles |
Información de soporte de software | Los usuarios de Tweakers no conocen ninguna información, es posible que haya más información disponible en el sitio web de OnePlus. |
Sostenibilidad |
Material de la funda del teléfono inteligente | Aluminio, vidrio |
Extras incluidos smartphone/tablet | Cable de datos, cargador, manual en papel |
Más información |
Producto | OnePlus 12R |
Categoría | teléfonos inteligentes |
Marca | OnePlus |
EAN | 6921815626190 |
Código SKU | 5011105232 |