Especificaciones populares |
Sistema de control en serie | Android 9 |
Diagonal de la pantalla | 6,1" |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Memoria de trabajo | 6 GB |
CPU/SOC | Hisilicon Kirin 980 |
Resolución | 2340x1080 |
Sistema operativo |
Sistema de control en serie | Android 9 |
Sistema operativo móvil | Google Android 9.0 |
Mostrar |
Tipo de pantalla | OLED |
Diagonal de la pantalla | 6,1" |
Resolución | 2340x1080 |
Res. verticales (móvil) | 1.080 píxeles |
Densidad de píxeles | 422 ppp |
Tamaño relativo de la pantalla | 85,8% |
Relación de aspecto | 13:6 |
Apariencia de la pantalla | Departamento |
Método de entrada | Pantalla táctil |
Pantalla secundaria | No |
Procesador |
CPU/SOC | Hisilicon Kirin 980 |
Número de núcleos | 8 |
Velocidad del procesador | 2,6 GHz |
Memoria y almacenamiento |
Memoria de trabajo | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Tarjeta de memoria (móvil) | Tarjeta NM |
Tarjeta SIM |
Número de sims | Dual |
Ranura para tarjeta SIM 1 | Nanosim |
Ranura para tarjeta SIM 2 | Nanosim |
Sim2 compartida con microSD | Sí |
Cámara |
Número de cámaras traseras | 3 |
Número de cámaras para | 1 |
Resolución de la cámara | 40MP |
Diafragma | 1.8 |
Resolución de la cámara (frontal) | 32 MP |
Comentarios cámaras | Cámara trasera: 40.0 MP, F1.8 16.0 MP, F2.2 8.0 MP, F2.4 Cámara frontal: 32.0 MP, F2.0 |
Enfoque automático de la cámara | Sí |
zoom óptico | 3x |
Tipo de flash GSM | 2 LED |
Resolución de vídeo compatible | 3840x2160 (4K) |
Estabilización | Estabilización digital |
Conexiones inalámbricas |
Red móvil | 2G - borde, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSP, 3G - HSP+, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE, 4G - LTE-A |
Rango de frecuencia (móvil) | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Nota banda 4G/5G | LTE FDD: Banda 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32 LTE TDD: Banda 34/38/39/40 |
Con wifi | Sí |
Banda de Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (banda 1) |
Conexión (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Con bluetooth | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Otras conexiones inalámbricas | Comunicación de campo cercano (NFC) |
GPS | Sí |
Determinación de la ubicación | GPS |
Conexiones |
Conector GSM | Analógico de 3,5 mm, USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) tipo C, USB tipo C (salida de vídeo) |
Funcionalidad |
Características del teléfono inteligente | Sensor de movimiento (g-sensor), sensor giroscópico, brújula, carga rápida, vibración, WiFi directo |
Seguridad biométrica | Reconocimiento facial, escáner de huellas dactilares |
Batería y cargador |
Tiempo de espera | 24 horas |
Capacidad de la batería (mAh) | 3.650 mAh |
Tipo de batería | polímero de litio |
Batería reemplazable | No |
Carga inalámbrica | No |
Tecnología de carga rápida | Sobrealimentar |
Modelo de teléfono |
Modelo de teléfono | Bar |
Influencias externas |
Clasificación IP | IP53 a prueba de polvo y (parcialmente) salpicaduras |
Influencias externas | A prueba de salpicaduras, a prueba de polvo, a prueba de humedad |
Dimensiones y peso |
Longitud | 149,1 mm |
Ancho | 71,36 mm |
Espesor | 7,57 mm |
Peso (gramos) | 165 gramos |
Color y origen |
Color | Azul |
Garantía y detalles |
Información de soporte de software | Huawei trabaja con un periodo variable para una actualización de seguridad. Para más información y otros modelos consultar https://consumer.huawei.com/nl/support/bulletin/. |
Sostenibilidad |
Extras incluidos smartphone/tablet | Estuche protector, Cable de datos, Auriculares con cable, Cargador |
Más información |
Producto | Huawei P30 |
Categoría | teléfonos inteligentes |
Marca | Huawei |
EAN | 5412882757852, 6901443284610, 6901443288007 |
Código SKU | 51093NDF, 51093NDX, HUP30-TWI |