Diseño |
Tipo de producto | computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | casa de molusco |
Posicionamiento en el mercado | De primera calidad |
País natal | Porcelana |
Para mostrar |
Mostrar en diagonal | 35,6 cm (14") |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto original | 16 |
Pantalla antideslumbrante | Sí |
Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
Mostrar en diagonal (métrico) | 35,6 centímetros |
Espacio de color RGB | Sistema de clasificación de números arábigos (NTSC) |
Gama de colores | 45% |
procesador |
Familia de procesadores | Procesador AMD Ryzen™ 5 PRO |
Fabricante del procesador | AMD |
Modelo de procesador | 5650U |
Frecuencia del procesador | 4.2 GHz |
Generación de procesadores | Serie AMD Ryzen PRO 5000 |
Núcleos del procesador | 6 |
Cables del procesador | 12 |
Frecuencia de aumento del procesador | 2,3 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de caché del procesador | Nivel 3 |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | Memoria SDRAM DDR4 |
Velocidad del reloj de memoria | 3200 MHz |
Factor de forma de la memoria | SO DIMM |
Disposición de la memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Tarjetas de memoria | 1x SO-DIMM |
espacio de almacenamiento |
Capacidad total de almacenamiento | 256 GB |
Medios de almacenamiento | Unidad de estado sólido |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de los SSD | 256 GB |
Número de SSD instalados | 1 |
Capacidad SSD | 256 GB |
Interfaz SSD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Sí |
Factor de forma SSD | METRO.2 |
Lector de tarjetas integrado | No |
gráfico |
Tarjeta gráfica incorporada | Sí |
Tarjeta gráfica discreta | No |
Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
Modelo con tarjeta gráfica integrada | Gráficos AMD Radeon |
Fabricante de GPU integrada | AMD |
audio |
Sistema de audio | Bang & Olufsen |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 3 |
Cámara |
Delante de la cámara | Sí |
Formato de señal de la cámara frontal | 720p |
Cámara frontal tipo HD | Alta definición |
Cámara infrarroja (IR) | Sí |
Cámara de privacidad | Sí |
Red |
Conexión a red móvil | No |
Estándar de Wi-Fi superior | Wifi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wifi 4 (802.11n), Wifi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena: | 2x2 |
Fabricante de controlador WLAN | Realtek |
Red local Ethernet | No |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e interfaces |
USB 2.0 cantidad de puertos | |
USB 3.2 gen 1 (3.1 Gen 1) Número de puertos tipo A | 2 |
Número de USB 3.2 gen 1 (3.1ª generación 1) Puertos tipo C | |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
USB 3.2 gen 2 (3.1 Gen 2) Número de puertos tipo C | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto combinado para auriculares y micrófono | Sí |
Modo alternativo de DisplayPort USB tipo C | Sí |
Teclado |
teclado numérico | No |
Dispositivo señalador | Panel de clic |
Teclado iluminado | Sí |
Teclado resistente a derrames | Sí |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características específicas de la marca |
Tipo de altavoz HP | Altavoces duales HP |
Optimización de la conexión HP | Sí |
Asistente de soporte de HP | Sí |
Cámara frontal HP | Cámara web HP de alta definición e infrarroja |
Segmento HP | Compañía |
Batería |
Capacidad de la batería | 53 vatios |
Tecnología de baterías | Batería de iones de litio (Li-Ion) |
Número de celdas de la batería | 3 |
Carga rápida | Sí |
Tiempo de carga rápido (50%) | 30 minutos |
Peso de la batería | 204 gramos |
fuerza |
Fuente de alimentación de red | 65 W |
Suministro de energía por USB (USB PD) | Sí |
Seguridad |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión del Módulo de plataforma confiable (TPM). | 20 |
certificados |
Bajo contenido de halógenos | Sí |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Tecnologías y materiales sostenibles | Plástico oceánico en la carcasa del altavoz; 35% de plástico reciclado posconsumo; Bajo contenido de halógenos; Embalaje a granel disponible; La caja exterior y los cojines de cartón ondulado se producen de forma 100% sostenible y reciclable; Título 8.0-certificado |
Peso y dimensiones |
Peso | 1,37 kilos |
Ancho | 323,4 milímetros |
Profundidad | 214,6 mm |
Altura | 17,9 milímetros |
Detalles del embalaje |
Ancho del paquete | 69 milímetros |
Profundidad del paquete | 483 milímetros |
Altura del paquete | 305 milímetros |
Teclado |
Funciones especiales del teclado | Resistente a derrames |