Velocidad de impresión |
Tecnología de impresión | Láser |
Imprimir | Imprimir en color |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 600 x 600 ppp |
Velocidad de impresión (negro, calidad estándar, A4/Carta EE. UU.) | 25 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en color | 600 x 600 ppp |
Resolución de impresión en negro | 600 x 600 ppp |
Velocidad de impresión (color, estándar, A4/Carta EE. UU.) | 25 ppm |
Tiempo de calentamiento | 55 segundos |
Tiempo hasta la primera página (negro, normal) | 10,9 segundos |
Copiar |
Copiar | Copiar en color |
Copia a doble cara | Sí |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
Hora de la primera copia (negro, normal) | 9,7 segundos |
Tiempo hasta la primera copia (color, normal) hasta máx. | 13,9 segundos |
Número máximo de copias | 999 copias |
Ampliar/reducir copias | 25 - 400 por ciento |
Función de ajuste automático | Sí |
Escanear |
Escanear | Escanear en color |
Escaneo dúplex | Sí |
Resolución de escaneo óptico | 1200 x 1200 ppp |
Tipo de escáner | Escáner plano/ADF |
Resolución de escaneo óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneo óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneo óptico (ADF) | 300 x 300 ppp |
Máx.área de escaneo | 216 x 297 milímetros |
Tecnología de escaneo | CEI |
Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
Velocidad de escaneo (mono) | 19 ppm |
Formato de imagen compatible | JPG, TIFF |
Formatos de documentos admitidos | PDF |
Entrada de profundidad de color | 24 bits |
Niveles de gris | 256 |
Controladores de escáner | DOS |
Faxes |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 ppp |
Velocidad de envío de fax | 3 segundos/página |
Velocidad del módem | 33,6 kbit/s |
Memoria de fax | 500 páginas |
Remarcación automática de números | Sí |
Marcación rápida | Sí |
Reenviar faxes | Sí |
Envío de fax retrasado | Sí |
Reducción de coches | Sí |
Características |
Indicación de uso (máxima) | 40.000 páginas al mes |
Funciones dúplex | Imprimir, copiar, escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Indicación recomendada de uso | 150 - 2500 páginas por mes |
Remitente digital | Sí |
Fuentes de impresora | Escalable, TrueType |
Multitarea todo en uno | Sí |
País natal | Vietnam |
Segmento HP | Pequeñas y medianas empresas |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de producción | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad máxima de entrada | 251 hojas |
Capacidad máxima de salida | 100 hojas |
Papel |
Tipos de soportes para bandejas de papel | Papel bond, cartulina, sobres, papel satinado, papel grueso, etiquetas, papel con membrete, papel normal, papel reciclado, papel rugoso, papel grueso, transparencias |
Dimensiones máximas de impresión | 216 x 355.6 mm |
Puertos e interfaces |
Puerto USB | Sí |
Red |
Red local Ethernet | Sí |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet, velocidades de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi directo | Sí |
Tecnologías de impresión móvil | Apple AirPrint, servicio de impresión Mopria |
Actuación |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tipo de procesador | Sí |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (impresión) | 51 dB |
Nivel de presión sonora (escaneo) | 41dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
Diseño |
Posicionamiento en el mercado | Compañía |
Características específicas del fuego |
Encendido y apagado automático de HP | Sí |
Requisitos mínimos del sistema |
Compatible con Windows | Windows 10, Windows 11 |
Compatible con el sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas de apoyo | iOS, Linux, Android |
Requisitos medioambientales |
Humedad relativa de funcionamiento (HR) | 10 - 80 por ciento |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 15 - 30 °C |
Certificados |
Proceso de dar un título | EN IEC 61000-3-2 |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | Plástico reciclado postconsumo |
Peso y dimensiones |
Ancho | 418 milímetros |
Profundidad | 419,1 milímetros |
Altura | 341,3 milímetros |
Embalaje |
Ancho del embalaje | 497 milímetros |
Embalaje de profundidad | 398 milímetros |
Altura del embalaje | 532 milímetros |
Peso del paquete | 20,6 kilogramos |
Contenido del paquete |
Cartucho(s) incluido(s) | Sí |
Capacidad del cartucho suministrado (negro) | 600 páginas |
Capacidad del cartucho suministrado (color) | 500 páginas |
Cables incluidos | C.A. |
Manual de usuario | Sí |
Datos logísticos |
Código del Sistema Armonizado (SA) | 8443310000 |
Peso bruto del palé | 495,4 gramos |
Capas por palet | 4 pieza(s) |
Productos por palet | 24 pieza(s) |
Detalles técnicos |
Número de cajas por capa de palé | 6 pieza(s) |
Otras especificaciones |
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Especificación del sistema recomendada | Microsoft® Windows® 11, 10 |
Requisitos medioambientales |
Humedad relativa recomendada durante el uso | 30 - 70 por ciento |
Sostenibilidad |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |
Otras especificaciones |
Dimensiones del palé (An x P x Al) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Dimensiones del palé (An x P x Al) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47,2 x 39,4 x 83,8 pulgadas) |
Peso del palé (imperial) | 495,4 kg (1092,2 libras) |
Emisión acústica (lista) | 23 dB |
Emisión de presión acústica por parte de espectadores (en espera) | 16dB |