Especificaciones populares |
Sistema de control en serie | Android 9 |
Diagonal de la pantalla | 6,5" |
Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
Memoria de trabajo | 4 GB |
CPU/SOC | Hisilicon Kirin 710 |
Resolución | 2340x1080 |
Sistema operativo |
Sistema de control en serie | Android 9 |
Sistema operativo móvil | Google Android 9.0 |
Mostrar |
Tipo de pantalla | Pantalla LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,5" |
Resolución | 2340x1080 |
Res. verticales (móvil) | 1.080 píxeles |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Densidad de píxeles | 396 ppp |
Tamaño relativo de la pantalla | 84,4% |
Relación de aspecto | 13:6 |
Apariencia de la pantalla | Departamento |
Método de entrada | Pantalla táctil |
Pantalla secundaria | No |
Procesador |
CPU/SOC | Hisilicon Kirin 710 |
Número de núcleos | 8 |
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Memoria y almacenamiento |
Memoria de trabajo | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
Tarjeta de memoria (móvil) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Tarjeta SIM |
Número de sims | Dual |
Ranura para tarjeta SIM 1 | Nanosim |
Ranura para tarjeta SIM 2 | Nanosim |
Sim2 compartida con microSD | No |
Cámara |
Número de cámaras traseras | 2 |
Número de cámaras para | 1 |
Resolución de la cámara | 20MP |
Diafragma | 1.8 |
Resolución de la cámara (frontal) | 16 MP |
Enfoque automático de la cámara | Sí |
Tipo de flash GSM | LED único |
Resolución de vídeo compatible | 1920 x 1080 (Full HD) |
Conexiones inalámbricas |
Red móvil | 2G - borde, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSPA+, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE |
Rango de frecuencia (móvil) | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
Con wifi | Sí |
Banda de Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (banda 1) |
Conexión (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11n).11ac) |
Con bluetooth | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Otras conexiones inalámbricas | Comunicación de campo cercano (NFC) |
GPS | Sí |
Conexiones |
Conector GSM | Analógico de 3,5 mm, Micro USB |
Funcionalidad |
Características del teléfono inteligente | Sensor de movimiento (sensor g), sensor giroscópico, manos libres, brújula, vibración |
Seguridad biométrica | Escáner de huellas dactilares |
Batería y cargador |
Capacidad de la batería (mAh) | 3.750 mAh |
Tipo de batería | polímero de litio |
Batería reemplazable | No |
Carga inalámbrica | No |
Modelo de teléfono |
Modelo de teléfono | Bar |
Dimensiones y peso |
Longitud | 160,4 mm |
Ancho | 76,6 mm |
Espesor | 7,8 mm |
Peso (gramos) | 175 gramos |
Color y origen |
Color | Azul, morado |
Garantía y detalles |
Información de soporte de software | Los Tweakers no conocen ninguna información, puede que haya más información disponible en el sitio web de Honor. |
Sostenibilidad |
Extras incluidos smartphone/tablet | Funda protectora, Cable de datos, Auriculares con cable, Cargador, Protector de pantalla |
Más información |
Producto | Honor 8X |
Categoría | teléfonos inteligentes |
Marca | Honor |
EAN | 6901443260805, 6901443260812, 6901443260836 |
Código SKU | 51092XWL, 51092XWQ |