Diseño |
Tipo de producto | computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | casa de molusco |
Para mostrar |
Mostrar en diagonal | 35,6 cm (14") |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto original | 16 |
Pantalla antideslumbrante | Sí |
Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
Paso de píxeles | 0,161 x 0,161 mm |
Densidad de píxeles | 157 ppp |
Espacio de color RGB | Sistema de clasificación de números arábigos (NTSC) |
Gama de colores | 45% |
Mostrar aumento/disminución de respuesta | 35 ms |
Frecuencia de actualización máxima | 60 Hz |
Relación de contraste (típica) | 500 |
procesador |
Familia de procesadores | Intel® Core™ i5 |
Fabricante del procesador | Intel |
Modelo de procesador | i5-1235U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12.ª generación |
Núcleos del procesador | 10 |
Cables del procesador | 12 |
Frecuencia de aumento del procesador | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frecuencia máxima del turbo orientada al rendimiento | 4,4 GHz |
Núcleo eficiente, máxima frecuencia turbo | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de caché del procesador | Caché inteligente |
Potencia básica del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | Memoria SDRAM DDR4 |
Factor de forma de la memoria | SO DIMM |
Disposición de la memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Tarjetas de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de transferencia de datos de memoria | 3200 toneladas por segundo |
espacio de almacenamiento |
Capacidad total de almacenamiento | 512 GB |
Medios de almacenamiento | Unidad de estado sólido |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de los SSD | 512 GB |
Número de SSD instalados | 1 |
Capacidad SSD | 512 GB |
Tipo de memoria SSD | CLC-Q |
Interfaz SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma SSD | METRO.2 |
Lector de tarjetas integrado | No |
gráfico |
Tarjeta gráfica incorporada | Sí |
Tarjeta gráfica discreta | No |
Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
Modelo con tarjeta gráfica integrada | Gráficos Intel® UHD |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Familia de tarjetas gráficas integradas | Gráficos Intel® UHD |
audio |
Chip de audio | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Ondas |
Potencia del altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara |
Delante de la cámara | Sí |
Resolución de la cámara frontal | 1920 x 1080 píxeles |
Cámara frontal tipo HD | Full HD |
Velocidad de grabación de vídeo | 30 fps |
Cámara infrarroja (IR) | Sí |
Cámara de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Trampilla de privacidad |
Red |
Conexión a red móvil | No |
Estándar de Wi-Fi superior | Wifi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Velocidad de datos Wi-Fi (máx.) | 2400 Mbps |
Tipo de antena: | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Red local Ethernet | Sí |
Velocidades de datos de LAN Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Puertos e interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Número de puertos tipo A | 3 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Número de puertos tipo C | 1 |
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto combinado para auriculares y micrófono | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB tipo C |
Modo alternativo de DisplayPort USB tipo C | Sí |
Compartir poder | Sí |
Número de puertos USB con soporte para PowerShare | 1 |
Teclado |
teclado numérico | No |
Dispositivo señalador | panel táctil |
Idioma del teclado | Francés |
Teclado iluminado | Sí |
Número de teclas del teclado | 80 |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Alemán, holandés, inglés, francés, italiano |
Software de prueba | No incluye licencia de Microsoft Office. Oferta de prueba de 30 días únicamente |
Batería |
Capacidad de la batería | 54 Wh |
Tecnología de baterías | Batería de iones de litio (Li-Ion) |
Número de celdas de la batería | 3 |
Voltaje de la batería | 11,4 V |
Tiempo de carga de la batería | 3 horas |
Carga rápida | Sí |
Peso de la batería | 220 gramos |
fuerza |
Suministro de energía por USB (USB PD) | Sí |
Fuente de alimentación de red | 65 W |
Frecuencia del adaptador de CA | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga USB | 3,25 A |
Seguridad |
Cerradura con candado de cable | Sí |
Tipo de cerradura con candado de cable | Cuña |
Lector de huellas dactilares | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión del Módulo de plataforma confiable (TPM). | 2.0 |
Condiciones de funcionamiento |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento (TT) | -40 - 65 °C |
Humedad relativa en funcionamiento (HH) | 0 - 90% |
Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 0 - 95% |
Altura de operación | -15,2 - 3048 metros |
Altura no laboral | -15,2 - 10.668 metros |
Conmoción empresarial | 140 gramos |
Vibraciones de funcionamiento | 0,66 g |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | Costo total de propiedad |
Peso y dimensiones |
Peso | 1,54 kilos |
Ancho | 322,2 milímetros |
Profundidad | 219,4 milímetros |
Altura (delantera) | 1,77 centímetros |
Altura (espalda) | 1,94 centímetros |
Huella de carbono |
Huella total de CO2 (kg CO2e) | 312 |
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg CO2e) | 65 |
Emisiones de carbono, producción (kg CO2e) | 260 |
Emisiones de carbono, logística (kg CO2e) | 11 |
Emisiones de carbono, consumo de energía (kg CO2e) | 39 |
Emisiones de carbono al final de la vida útil (kg CO2e) | 1 |
Emisiones totales de carbono, excluida la fase de uso (kg CO2e) | 273 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | C.A. |