Especificaciones populares |
Diagonal de la pantalla | 12,9" |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Memoria de trabajo | 8 GB |
Resolución | 2732x2048 |
CPU/SOC | Apple M2 de 8 núcleos |
Internet móvil (3/4/5G) | Sí |
Sistema operativo |
Sistema operativo | iPadOS 16 |
Mostrar |
Diagonal de la pantalla | 12,9" |
Resolución | 2732x2048 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación de aspecto | Desconocido |
Densidad de píxeles | 265 ppp |
Tipo de pantalla (tabletas) | LCD (mini LED) |
Brillo | 600 cd/m² |
Brillo (pico, HDR) | 1.600 cd/m² |
Pantalla laminada | Sí |
Panel LCD | IPS |
Tecnología de pantalla táctil | Capacitivo |
Cámara |
Número de cámaras traseras | 2 |
Resolución de la cámara | 12MP |
Resolución de la cámara (frontal) | 12MP |
Opciones de cámara frontal | Gran angular |
Ubicación de la cámara frontal | Lado corto |
Comentarios cámaras | Gran angular: 12 MP, apertura ƒ/1.8 Ultra gran angular: 10 MP, apertura ƒ/2.4 y ángulo de visión de 125° Frontal: cámara ultra gran angular de 12 MP, ángulo de visión de 122°, apertura ƒ/2.4 |
Procesador / SoC |
CPU/SOC | Apple M2 de 8 núcleos |
Número de núcleos | 8 |
Potencia de cálculo de la NPU | 15.8 TOPS |
GPU integrada | Apple M2 de 10 núcleos |
Memoria de trabajo |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
Memoria de trabajo | 8 GB |
Almacenamiento |
Tipo de almacenamiento | Disco de estado sólido |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Batería y cargador |
Capacidad de la batería (Wh) | 40,88 Wh |
Capacidad de la batería (mAh) | 10,758 mAh |
Conexiones inalámbricas |
Conexión (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Banda de Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (banda 1), 6 GHz (banda 1) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Internet móvil (3/4/5G) | Sí |
Conexión (3G/4G/5G) | 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 5G |
Ranura para tarjeta SIM 1 | 1x eSIM, 1x NanoSIM |
Nota banda 4G/5G | 5G NR (banda n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79) FDD‑LTE (banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (banda 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
GPS | Sí |
Conexiones |
Conexiones (tabletas) | 1x Thunderbolt 3, 1x USB Tipo-C (salida de vídeo) |
Otras especificaciones |
Material de la carcasa de la tableta | Aluminio |
Oradores | Estéreo (retrato y paisaje) |
Sensores (teléfono/tableta) | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, LiDAR, sensor de luz ambiental |
Seguridad biométrica | Reconocimiento facial |
Características de la tableta | Adecuado para lápiz óptico activo |
Compatibilidad con lápiz óptico activo | Lápiz Apple v2 |
Dimensiones |
Lado corto | 214,9 mm |
Lado largo | 280,6 mm |
Espesor | 6,4 mm |
Peso y color |
Peso (gramos) | 684 gramos |
Color | Gris |
Garantía y detalles |
Fecha de lanzamiento | 26 de octubre de 2022 |
Información de soporte de software | No hay declaración oficial de Apple. En la práctica, el apoyo parece durar varios años, pero esto no ofrece garantías para el futuro. |
Sostenibilidad |
Extras incluidos smartphone/tablet | Cable de datos, cargador |
Más información |
Producto | Apple iPad Pro (2022) 12,9" |
Categoría | Tabletas |
Marca | Manzana |
Serie | iPad |
EAN | 0194253253037, 0194253253112, 0194253253150 |
Código SKU | MP1X3FD/A, MP1X3KN/A, MP1X3NF/A |