Description
Ein effizienter MFP für hohe Farbqualität und Produktivität. [1] Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Telefon aus. [2] Nutzen Sie wichtige Sicherheitsfunktionen, um Ihre Privatsphäre und Kontrolle zu wahren.
Dynamischer Sicherheitsdrucker Bestimmte HP-Drucker sind so konzipiert, dass sie nur mit Patronen funktionieren, die über neue oder recycelte HP-Chips oder elektronische HP-Schaltkreise verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Patronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip oder elektronische Schaltkreise verwenden. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen und blockieren zuvor funktionierende Kassetten. Recycelte HP Chips und HP elektronische Schaltkreise ermöglichen die Verwendung wiederverwendeter, recycelter und wiederbefüllter Patronen.
Dynamischer Sicherheitsdrucker Bestimmte HP-Drucker sind so konzipiert, dass sie nur mit Patronen funktionieren, die über neue oder recycelte HP-Chips oder elektronische HP-Schaltkreise verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Patronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip oder elektronische Schaltkreise verwenden. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen und blockieren zuvor funktionierende Kassetten. Recycelte HP Chips und HP elektronische Schaltkreise ermöglichen die Verwendung wiederverwendeter, recycelter und wiederbefüllter Patronen.
Spezifikationen
der Druck | |
Doppelseitiger Druckmodus | Handbuch |
Farbdruckauflösung | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Drucktechnologie | Laser |
der Druck | Farbdrucke |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 16 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 16 ppm |
Aufwärmzeit | 59 Sek |
Zeit bis zur ersten Seite (schwarz, normal) | 11,8 Sek |
Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 13,8 Sek |
Druckränder (oben, unten, rechts, links) | 5mm |
Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren | |
Doppelseitiges Kopieren | Ja |
Kopieren | Farbe kopieren |
Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 16 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 16 Kopien pro Minute |
Zeit bis zur ersten Kopie (schwarz, normal) | 12,2 Sek |
Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe, normal) | 17,9 Sek |
Maximale Anzahl an Kopien | 99 Exemplare |
Kopiergröße ändern | 25 - 400 % |
Auto-Fit-Funktion | Ja |
Scannen | |
Doppelseitiges Scannen | NEIN |
Scannen | Farbe scannen |
Optische Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
Scannertyp | Flachbettscanner |
Scan-Technologie | GUS |
Scannen nach | Software, TWAIN, WIA |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 ppm |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 15 ppm |
Unterstützte Bildformate | BMP, TIFF, JPG, RAW, PNG |
Unterstützte Dokumentformate | |
Geben Sie die Farbtiefe ein | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Treiber scannen | WIA, TWAIN |
TWAIN-Version | 2.1 |
Faxgerät | |
Fax | NEIN |
Fax weiterleiten | NEIN |
Verzögerter Faxversand | NEIN |
Eigenschaften | |
Empfohlener Arbeitszyklus | 150 - 1500 Seiten pro Monat |
Maximaler Arbeitszyklus | 30000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | NEIN |
Anzahl der Tintenpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Beschreibung der Sprachenseite | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Schriftarten für Drucker | Skalierbar, TrueType |
All-in-One-Multitasking | Ja |
Herkunftsland | Vietnam |
Ersatzpatronen | W2410A, W2411A, W2412A, W2413A |
HP-Segment | Kleines mittleres Unternehmen |
Eingabe- und Ausgabekapazität | |
Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 |
Gesamteingabekapazität | 150 Blatt |
Gesamtleistungskapazität | 100 Blatt |
Maximale Anzahl an Eingabefächern | 1 |
Maximale Eingabekapazität | 150 Blatt |
Maximale Ausgabekapazität | 100 Blatt |
Papierführung | |
Maximale Papiergröße der ISO-Serie | A4 |
Medientypen im Papierfach | Bondpapier, Transparentfolien, Fotopapier, Briefkopfpapier, schweres Papier, Karton, raues Papier, Etiketten, Glanzpapier, Normalpapier, dickes Papier, Recyclingpapier, Umschläge |
Größen der ISO-A-Serie (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Größen der ISO-B-Serie (B0...B9) | B5 |
Größen der ISO-C-Serie (C0...C9) | C5 |
Nicht-ISO-Druckgrößen | Geschäftsführer, Oficio, 16K |
Größen der JIS B-Serie (B0...B9) | B5, B6 |
Umschlaggrößen | 10, Monarch, C5, B5, DL |
Fotopapierformate | 10x15cm |
Papierführung | |
Fotopapierformate (britisch) | 4x6, 5x8" |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Gewicht des Papierfachs | 60 - 200 g/m² |
Ports und Schnittstellen | |
USB-Anschluss | Ja |
Netzwerk | |
W-lan | NEIN |
Ethernet-LAN | Ja |
Verkabelungstechnik | 10/100Base-T(X) |
Ethernet-LAN-Datenraten | 10.100 Mbit/s |
Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3 |
Mobile Drucktechnologien | Mopria-Druckservice, HP ePrint, Apple AirPrint |
Leistung | |
Maximaler interner Speicher | 256 MB |
Interner Speicher | 256 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfrequenz | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 48 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 45 dB |
Geräuschpegel (Drucken) | 6,2 Dezibel |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Unternehmen |
Integriertes Display | Ja |
zeigen | LCD |
Leistung | |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,05 W |
Stromverbrauch (Drucken) | 313 W |
Stromverbrauch (bereit) | 7,4W |
Stromverbrauch (Ruhezustand) | 0,7W |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Typischer Energy Star-Stromverbrauch (TEC) | 0,531 kWh/Woche |
AC-Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC-Eingangsfrequenz | 50/60Hz |
Markenspezifische Merkmale | |
HP ePrint | Ja |
Automatisches Ein-/Ausschalten von HP | Ja |
HP Dynamic Security | Ja |
System Anforderungen | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS |
Betriebsbedingungen | |
Relative Betriebsfeuchtigkeit (HH) | 10 - 80 % |
Betriebstemperatur (TT) | 10 - 32,5°C |
Nachhaltigkeit | |
Einhaltung der Nachhaltigkeit | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silber, ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Gewicht und Größe | |
Breite | 420mm |
Tiefe | 380mm |
Höhe | 292,6 mm |
Gewicht | 15,7 kg |
Verpackungsinformationen | |
Paketbreite | 497 mm |
Pakettiefe | 379mm |
Pakethöhe | 466 mm |
Paketgewicht | 18,4 kg |
Verpackungsinhalt | |
Patrone(n) im Lieferumfang enthalten | Ja |
Enthaltene Patronenkapazität (schwarz) | 800 Seiten |
Enthaltene Patronenkapazität (CMY) | 700 Seiten |
Netzkabel im Lieferumfang enthalten | Ja |
Logistikdaten | |
Harmonisierter Systemcode (HS) | 84433100 |
Bruttogewicht der Palette | 464,3 Gramm |
Master(re)cases pro Palette | 6 Stück) |
Lagen pro Palette | 4 Stück) |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
Technische Details | |
Master-(Neu-)Kisten pro Palettenlage | 6 Stück) |